Boletín de la primera etapa Clásica Ciudad del Saber
Primeras Posiciones por categoría,
| POS | DORSAL | NOMBRE | CATEGORIA | EQUIPO | Tiem.Neto |
| 1 | 422 | ISABEL SIRERA | DAMAS_B | INDEPENDIENTE | 00:24:20.00 |
| 2 | 420 | LISBETH NIETO | DAMAS_B | UNPAC LATIN BIKES | 00:24:55.00 |
| 3 | 413 | ESTHER TURGMAN | DAMAS_B | HML – DARKINS – PROMARINA | 00:25:33.00 |
| DORSAL | NOMBRE | CATEGORIA | EQUIPO | Tiem.Neto | |
| 410 | MONICA LICONA | DAMAS_A | INDEPENDIENTE | 00:23:23.00 | |
| DORSAL | NOMBRE | CATEGORIA | EQUIPO | Tiem.Neto | |
| 1 | 34 | ONEL JUAREZ | Máster_A | C.C. FAUSTO COPPI – MINERA PANAMA | 00:18:01.00 |
| 2 | 59 | MALCOM PROVOOST | Máster_A | INDEPENDIENTE | 00:18:46.00 |
| 3 | 33 | GIANNI VERSARI | Máster_A | C.C. FAUSTO COPPI – MINERA PANAMA | 00:18:51.00 |
| DORSAL | NOMBRE | CATEGORIA | EQUIPO | Tiem.Neto | |
| 1 | 354 | JUAN CARLOS CAMARGO | PRE JUVENIL | ANTON | 00:20:25.43 |
| 2 | 388 | RICARDO GOMEZ | PRE JUVENIL | ENTORNO EFICIENTE -GIANT | 00:21:56.00 |
| 3 | 356 | JOEL GONZALEZ | PRE JUVENIL | INDEPENDIENTE | 00:23:11.87 |
| DORSAL | NOMBRE | CATEGORIA | EQUIPO | Tiem.Neto | |
| 1 | 387 | JESUS HERNANDEZ | ELITE | UNPAC LATIN BIKES | 00:17:45.00 |
| 2 | 26 | EDUARDO VALLARINO | ELITE | COLON | 00:17:57.00 |
| 3 | 379 | HECTOR ZEPEDA | ELITE | INDEPENDIENTE | 00:18:03.00 |
| DORSAL | NOMBRE | CATEGORIA | EQUIPO | Tiem.Neto | |
| 1 | 101 | JUAN MANUEL GAUDIANO R. | Máster_B | INDEPENDIENTE | 00:19:02.00 |
| 2 | 131 | DARIO CALVO J | Máster_B | Softland – Rali – 40s Cycling Team | 00:19:33.82 |
| 3 | 105 | JORGE CALDERON | Máster_B | Softland – Rali – 40s Cycling Team | 00:19:55.00 |
| DORSAL | NOMBRE | CATEGORIA | EQUIPO | Tiem.Neto | |
| 1 | 202 | CARLOS ORTIZ | Máster_C | HML – DARKINS – PROMARINA | 00:21:55.00 |
| 2 | 204 | FELICITO HIDALGO | Máster_C | HML – DARKINS – PROMARINA | 00:22:49.00 |
| 3 | 209 | RENAUL VERGARA GALLARDO | Máster_C | FANTASTIC CASINO – RALI- ST. GEORGE’S BANK | 00:23:15.00 |
| DORSAL | NOMBRE | CATEGORIA | EQUIPO | Tiem.Neto | |
| 1 | 75 | CHRISTOPHER JURADO | JUVENIL | INDEPENDIENTE | 00:19:30.00 |
| 2 | 72 | NESTOR MENDOZA | JUVENIL | FUN BIKE | 00:20:37.00 |
| 3 | 482 | JOSE ORTEGA | JUVENIL | INDEPENDIENTE | 00:21:50.00 |
| DORSAL | NOMBRE | CATEGORIA | EQUIPO | Tiem.Neto | |
| 1 | 302 | JUAN ANTONIO ISAZA | EJECUTIVOS | INDEPENDIENTE | 00:20:54.00 |
| 2 | 481 | RIGOBERTO TUÑON | EJECUTIVOS | INDEPENDIENTE | 00:22:22.00 |
| 3 | 353 | FRANCISCO MARZAGALLI | EJECUTIVOS | UNPAC LATIN BIKES | 00:24:59.00 |
Resultados Finales del evento 2012D–Clásica del Este
** Se han corregido los resultados. La llegada de Master A en la Etapa 2, las posiciones generales en Master A y Master C; y los puntos del corredor Andy Cano en los eventos anteriores.
Primera Etapa CRI 13km Chepo – Tanara.
LEAPP (Master A, Master B, Master C, Damas A, Damas B y Ejecutivos)
LCP (Elite, Juvenil y Pre-Juvenil)
Segunda Etapa. Ruta de Tanara – Primer Puente a los Llanos – Cerro Azul
LEAPP (Master A, Master B, Master C, Damas A, Damas B y Ejecutivos)
LCP (Elite, Juvenil y Pre-Juvenil)
Tablas Generales después de este evento:
LEAPP (Master A, Master B, Master C, Damas A, Damas B y Ejecutivos)
Resultados primera etapa del evento 2012D
Les adjuntamos los resultados de la primera etapa del evento 2012D de la LEAPP y la LCP en formato de PDF. Deben de cliquear el enlace arriba para verlo.
Cualquier observación pueden hacerlas mañana en la mesa de firmas.
Gracias por el apoyo.
E. Sarmiento
Evento 2012D–Clásica del Este
Estimados todos:
Hasta el día de hoy se lograron resolver algunos problemas con el servicio de hosting de nuestro sitio web y debido a esto no se había publicado la guía técnica del evento 2012D hasta ahora.
Les pedimos mil disculpas por estos inconvenientes ya que conocemos la importancia de este documento en la planificación de cada equipo y corredor.
Para el evento del fin de semana se correrán además las categorías Elite, Juveniles y Pre-Juveniles para los corredores que no vayan a participar en el evento del clasificación para las selecciones a celebrarse en David este fin de semana.
Les adjuntamos la guía.
Es importante anotar que la partida de la crono de mañana se regirá por el orden de registro de los corredores sin orden de categoría como hemos acostumbrado en algunos eventos. para aquellos que deban retirarse temprano tengan oportunidad de hacerlos.
Les adjuntamos además las posiciones generales hasta la Océano a Océano, cualquier reclamo o corrección favor dirigirla por correo a: esarmiento@tzknews.com